Tour de France - Vincenzo Nibali difende bene la maglia gialla, la tappa all'australiano Rogers
Vincenzo Nibali ha controllato alla grande la corsa e difeso in maniera perfetta la posizione di leader in classifica generale. L'australiano Michael Rogers ha vinto la 16. tappa del Tour de France, la Carcassonne - Bagnères-de-Luchon di km 237,5, dopo essere stato protagonista della giornata andando in fuga fin dai primi chilometri e staccando i compagni di fuga nell'ultima discesa che portava al traguardo. Vincenzo Nibali è arrivato al traguardo ventesimo a 8' 32'', ma non ha perso neanche un secondo rispetto a Valverde, Pinot, Péraud che sono arrivati tutti con lo stesso distacco. Lo Squalo conserva dunque la sua preziosa Maglia gialla dopo una tappa non facile e, tra l'altro, è da encomiare per aver fatto tutto da solo, avendo i suoi compagni di squadra perso terreno dal gruppo degli uomini di classifica.
ORDINE D'ARRIVO
1. ROGERS Michael 38 TINKOFF-SAXO 06h 07' 10''
2. VOECKLER Thomas 159 TEAM EUROPCAR 06h 07' 19'' + 00' 09''
3. KIRYIENKA Vasili 3 TEAM SKY 06h 07' 19'' + 00' 09''
4. SERPA José 118 LAMPRE - MERIDA 06h 07' 19'' + 00' 09''
5. GAUTIER Cyril 154 TEAM EUROPCAR 06h 07' 19'' + 00' 09''
6. VAN AVERMAET Greg 148 BMC RACING TEAM 06h 07' 23'' + 00' 13''
7. KWIATKOWSKI Michal 74 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 06h 07' 46'' + 00' 36''
8. MONTAGUTI Matteo 88 AG2R LA MONDIALE 06h 08' 00'' + 00' 50''
9. SLAGTER Tom Jelte 98 GARMIN - SHARP 06h 09' 21'' + 02' 11''
10. GALLOPIN Tony 134 LOTTO-BELISOL 06h 09' 21'' + 02' 11''
11. BAKELANTS Jan 72 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 06h 10' 43'' + 03' 33''
12. VACHON Florian 219 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 06h 10' 55'' + 03' 45''
13. DELAPLACE Anthony 213 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 06h 11' 57'' + 04' 47''
14. REZA Kévin 158 TEAM EUROPCAR 06h 11' 57'' + 04' 47''
15. EISEL Bernhard 2 TEAM SKY 06h 15' 24'' + 08' 14''
16. ROY Jérémy 128 FDJ.FR 06h 15' 42'' + 08' 32''
17. PINOT Thibaut 127 FDJ.FR 06h 15' 42'' + 08' 32''
18. VALVERDE BELMONTE Alejandro 11 MOVISTAR TEAM 06h 15' 42'' + 08' 32''
19. PÉRAUD Jean-Christophe 81 AG2R LA MONDIALE 06h 15' 42'' + 08' 32''
20. NIBALI Vincenzo 41 ASTANA PRO TEAM 06h 15' 42'' + 08' 32''
21. KONIG Leopold 201 TEAM NETAPP-ENDURA 06h 15' 42'' + 08' 32''
22. KEUKELEIRE Jens 186 ORICA GREENEDGE 06h 15' 45'' + 08' 35''
23. KLUGE Roger 196 IAM CYCLING 06h 16' 17'' + 09' 07''
24. GADRET John 13 MOVISTAR TEAM 06h 16' 22'' + 09' 12''
25. IZAGUIRRE INSAUSTI Jon 16 MOVISTAR TEAM 06h 16' 22'' + 09' 12''
26. TEN DAM Laurens 67 BELKIN PRO CYCLING 06h 16' 53'' + 09' 43''
27. JEANNESSON Arnold 124 FDJ.FR 06h 16' 53'' + 09' 43''
28. ZUBELDIA AGIRRE Haimar 169 TREK FACTORY RACING 06h 17' 10'' + 10' 00''
29. DUMOULIN Samuel 84 AG2R LA MONDIALE 06h 17' 32'' + 10' 22''
30. BARDET Romain 82 AG2R LA MONDIALE 06h 17' 32'' + 10' 22''
31. ROLLAND Pierre 151 TEAM EUROPCAR 06h 18' 03'' + 10' 53''
32. VAN DEN BROECK Jurgen 131 LOTTO-BELISOL 06h 18' 42'' + 11' 32''
CLASSIFICA GENERALE
1. NIBALI Vincenzo 41 ASTANA PRO TEAM 73h 05' 19''
2. VALVERDE BELMONTE Alejandro 11 MOVISTAR TEAM 73h 09' 56'' + 04' 37''
3. PINOT Thibaut 127 FDJ.FR 73h 10' 25'' + 05' 06''
4. PÉRAUD Jean-Christophe 81 AG2R LA MONDIALE 73h 11' 27'' + 06' 08''
5. BARDET Romain 82 AG2R LA MONDIALE 73h 11' 59'' + 06' 40''
6. VAN GARDEREN Tejay 141 BMC RACING TEAM 73h 14' 44'' + 09' 25''
7. KONIG Leopold 201 TEAM NETAPP-ENDURA 73h 14' 51'' + 09' 32''
8. TEN DAM Laurens 67 BELKIN PRO CYCLING 73h 16' 31'' + 11' 12''
9. KWIATKOWSKI Michal 74 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 73h 16' 47'' + 11' 28''
10. MOLLEMA Bauke 61 BELKIN PRO CYCLING 73h 16' 52'' + 11' 33''
11. ZUBELDIA AGIRRE Haimar 169 TREK FACTORY RACING 73h 17' 57'' + 12' 38''
12. ROLLAND Pierre 151 TEAM EUROPCAR 73h 18' 28'' + 13' 09''
13. VAN DEN BROECK Jurgen 131 LOTTO-BELISOL 73h 19' 21'' + 14' 02''
14. SCHLECK Frank 161 TREK FACTORY RACING 73h 22' 56'' + 17' 37''
15. TROFIMOV Yury 29 TEAM KATUSHA 73h 28' 25'' + 23' 06''
16. THOMAS Geraint 8 TEAM SKY 73h 29' 13'' + 23' 54''
17. KRUIJSWIJK Steven 64 BELKIN PRO CYCLING 73h 31' 25'' + 26' 06''
18. HORNER Christopher 114 LAMPRE - MERIDA 73h 35' 13'' + 29' 54''
19. GADRET John 13 MOVISTAR TEAM 73h 39' 12'' + 33' 53''
20. GAUTIER Cyril 154 TEAM EUROPCAR 73h 47' 13'' + 41' 54''