Tour de France - Vincenzo Nibali secondo a Risoul e sempre più leader

19.07.2014 17:49

Nibali sulla linea di partenza a Grenoble

Rafal Majka ha vinto la 14a tappa Grenoble-Risoul di km. 177, Vincenzo Nibali, secondo, è sempre più leader, avendo portato a 4'37" il vantaggio su Alejandro Valverde, al terzo posto c'è Romain Bardet a 4'50".
Il corridore messinese s'è principalmente preoccupato di guadagnare qualche secondo sugli uomini di classifica e così Majka s'è presa la rivincita sulla maglia gialla che lo aveva battuto il giorno precedente. Anche in questa seconda tappa alpina c'è stata una certa selezione nel gruppo della maglia gialla da dove a poco meno di 4 chilometri dall'arrivo è uscito Nibali per tentare di raggiungere la testa della corsa e arrivare così secondo. Tra i migliori della tappa, l'italiano Alessando De Marchi che ha avuto assegnata la palma del più combattivo.

ORDINE D'ARRIVO
1. MAJKA Rafal 34 TINKOFF-SAXO 05h 08' 27''  
2. NIBALI Vincenzo 41 ASTANA PRO TEAM 05h 08' 51'' + 00' 24''
3. PÉRAUD Jean-Christophe 81 AG2R LA MONDIALE 05h 08' 53'' + 00' 26''
4. PINOT Thibaut 127 FDJ.FR 05h 09' 17'' + 00' 50''
5. BARDET Romain 82 AG2R LA MONDIALE 05h 09' 17'' + 00' 50''
6. VAN GARDEREN Tejay 141 BMC RACING TEAM 05h 09' 21'' + 00' 54''
7. SCHLECK Frank 161 TREK FACTORY RACING 05h 09' 28'' + 01' 01''
8. TEN DAM Laurens 67 BELKIN PRO CYCLING 05h 09' 34'' + 01' 07''
9. KONIG Leopold 201 TEAM NETAPP-ENDURA 05h 09' 47'' + 01' 20''
10. VALVERDE BELMONTE Alejandro 11 MOVISTAR TEAM 05h 09' 51'' + 01' 24''
11. ZUBELDIA AGIRRE Haimar 169 TREK FACTORY RACING 05h 09' 51'' + 01' 24''
12. ROLLAND Pierre 151 TEAM EUROPCAR 05h 09' 51'' + 01' 24''
13. IZAGUIRRE INSAUSTI Jon 16 MOVISTAR TEAM 05h 10' 45'' + 02' 18''
14. ROGERS Michael 38 TINKOFF-SAXO 05h 11' 01'' + 02' 34''
15. GADRET John 13 MOVISTAR TEAM 05h 11' 04'' + 02' 37''

CLASSIFICA GENERALE
1. NIBALI Vincenzo 41 ASTANA PRO TEAM 61h 52' 54''  
2. VALVERDE BELMONTE Alejandro 11 MOVISTAR TEAM 61h 57' 31'' + 04' 37''
3. BARDET Romain 82 AG2R LA MONDIALE 61h 57' 44'' + 04' 50''
4. PINOT Thibaut 127 FDJ.FR 61h 58' 00'' + 05' 06''
5. VAN GARDEREN Tejay 141 BMC RACING TEAM 61h 58' 43'' + 05' 49''